| Čím více Kelvinů, tím je světlo více bílé až modré. | 2000 K |
| Minimální životnost produktu. | 0 h |
| Množství emitovaného světla využitelného pro fotosyntézu za sekundu. | 0 µmol/s |
| Množství světla v lumenech. | 55000 lm |
| Růstové, květové, kombinované výbojky. | Světelné spektrum hlavně pro květovou fázi. |
| Výkon osvětlení ve wattech. | 400 W |
| Výrobce | Sylvania |
| Vysokotlaké sodíkové, metalhalogenidové, kombinované výbojky. Úsporné lampy, LED osvětlení, zářivky. | Vysokotlaká sodíková výbojka HPS s převažujícím červenožlutým světelným spektrem. |
This online shop stores cookies to help it function properly. By using our services you agree to their use.